Radar u fary směr Frenštát
Březen 2022
celkem projelo 57 899 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 31616 |
50 | 3538 |
50 < | 22745 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 105 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 181 |
50 km/h překročilo | 39 % |
Maximální rychlost 26. 3. 19:37 103 km/h
Duben 2022
celkem projelo 55 619 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 31687 |
50 | 3395 |
50 < | 20537 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 109 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 161 |
50 km/h překročilo | 37 % |
Maximální rychlost 30. 4. 02:07 103 km/h
Květen 2022
celkem projelo 62 372 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 37443 |
50 | 3487 |
50 < | 21442 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 136 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 203 |
50 km/h překročilo | 34 % |
Maximální rychlost 24. 5. 23:03 134 km/h
Radar nad školou směr Frýdek-Místek
Březen 2022
celkem projelo 54 053 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 24047 |
50 | 3203 |
50 < | 26803 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 109 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 145 |
50 km/h překročilo | 50% |
Maximální rychlost 14. 3. 12:45 103 km/h
Duben 2022
celkem projelo 52371 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 23749 |
50 | 3063 |
50 < | 25559 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 103 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 133 |
50 km/h překročilo | 45 % |
Maximální rychlost 30. 4. 02:08 121 km/h
Květen 2022
celkem projelo 53 536 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 25076 |
50 | 3036 |
50 < | 24325 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 136 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 150 |
50 km/h překročilo | 47 % |
Maximální rychlost 29. 5. 23:48 106 km/h
Radar Měrkovice příjezd od Kozlovic
Březen 2022
celkem projelo 11446 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1360 |
50 | 314 |
50 < | 9772 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 25 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 31 |
50 km/h překročilo | 85 % |
Maximální rychlost 25. 3. 15:11 178 km
Duben 2022
celkem projelo 10 440 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1275 |
50 | 256 |
50 < | 8909 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 17 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 28 |
50 km/h překročilo | 85 % |
Maximální rychlost 9. 4. 12:06 132 km/h
Květen 2022
celkem projelo 11 598 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1561 |
50 | 302 |
50 < | 9735 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 20 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 29 |
50 km/h překročilo | 84 % |
Maximální rychlost 9. 5. 18:35 129 km/h
Radar Měrkovice příjezd od Mniší
Březen 2022
celkem projelo 8 417 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1380 |
50 | 154 |
50 < | 6883 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 14 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 30 |
50 km/h překročilo | 82 % |
Maximální rychlost 24. 3. 15:16 133 km/h
Duben 2022
celkem projelo 7 724 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1336 |
50 | 148 |
50 < | 6240 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 13 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 25 |
50 km/h překročilo | 81 % |
Maximální rychlost 6. 4. 17:02 132 km/h
Květen 2022
celkem projelo 9 185 vozidel nad 30 km/h
Km/h | Počet průjezdů |
30 - 50 | 1887 |
50 | 174 |
50 < | 7124 |
Průměrně projelo v 8. hod. | 15 |
Průměrně projelo v 15. hod. | 33 |
50 km/h překročilo | 78 % |
Maximální rychlost 14. 5. 17:33 138 km/h