Radar u fary směr Frenštát | |
| 03/2023 | |
| celkem projelo 55 584 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 39625 |
| 51 < | 15959 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 114 |
| Průměrně projelo v 15 hod. | 165 |
| 50 km/h překročilo | 29% |
| Maximální rychlost 18. 3. 16:36 101 km/h |
| | |
| 04/2023 | |
| celkem projelo 52 779 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 35132 |
| 51 < | 17647 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 98 |
| Průměrně projelo v 15 hod. | 148 |
| 50 km/h překročilo | 28% |
| Maximální rychlost 26. 4. 19:52 95 km/h |
| | |
| 05/2023 | |
| celkem projelo 58 893 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 38324 |
| 51 < | 20569 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 110 |
| Průměrně projelo v 15. hod. | 153 |
| 50 km/h překročilo | 30% |
| Maximální rychlost 19. 5. 22:12 95 km/h |
| | |
Radar nad školou směr Frýdek-Místek |
| 03/2023 | |
| celkem projelo 63 281 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 – 50 | 35273 |
| 51 < | 29008 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 146 |
| Průměrně projelo v 15 hod. | 184 |
| 50 km/h překročilo | 39% |
| Maximální rychlost 18. 3. 19:36 115 km/h |
| | |
| 04/2023 | |
| celkem projelo 63 502 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 36277 |
| 51 < | 27225 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 121 |
| Průměrně projelo v 15 hod. | 178 |
| 50 km/h překročilo | 37% |
| Maximální rychlost 22. 4. 23:42 105 km/h |
| | |
| 05/2023 | |
| celkem projelo 69 531 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 40250 |
| 51 < | 29281 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 139 |
| Průměrně projelo v 15 hod. | 190 |
| 50 km/h překročilo | 36% |
| Maximální rychlost 21. 5. 17:26 114 km/h |
| | |
Měrkovice příjezd od Kozlovic | |
| 03/2023 | |
| celkem projelo 11 929 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 1163 |
| 51 < | 10166 |
| Průměrně projelo v 8 hod. | 24 |
| Průměrně projelo mezi 15 hod. | 29 |
| 50 km/h překročilo | 88% |
| Maximální rychlost 2. 3. 17:54 173 km/h |
| | |
| 04/2023 | |
| celkem projelo 11 032 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 1268 |
| 51 < | 9764 |
| Průměrně projelo mezi 8 hod. | 20 |
| Průměrně projelo mezi 15 hod. | 29 |
| 50 km/h překročilo | 86% |
| Maximální rychlost 5. 4. 00:31 127 km/h |
| | |
| 05/2023 | |
| celkem projelo 12 415 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 1622 |
| 51 < | 10793 |
| Průměrně projelo mezi 8 hod. | 26 |
| Průměrně projelo mezi 15 hod. | 30 |
| 50 km/h překročilo | 84% |
| Maximální rychlost 9. 5. 17:47 138 km/h |
| | |
Měrkovice příjezd od Mniší | |
| 03/2023 | |
| celkem projelo 9 299 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 1465 |
| 51 < | 7334 |
| Průměrně projelo v 8. hod. | 12 |
| Průměrně projelo mezi 15. hod. | 33 |
| 50 km/h překročilo | 84% |
| Maximální rychlost 9. 3. 17:24 154 km/h |
| | |
| 04/2023 | |
| celkem projelo 8 755 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 1782 |
| 51 < | 6306 |
| Průměrně projelo mezi 8 hod. | 15 |
| Průměrně projelo mezi 15 hod. | 26 |
| 50 km/h překročilo | 82% |
| Maximální rychlost 11. 4. 18:25 142km/h |
| | |
| 05/2023 | |
| celkem projelo 9 694 vozidel nad 30 km/h |
| Km/h | Počet průjezdů |
| 30 - 50 | 2020 |
| 51 < | 7674 |
| Průměrně projelo mezi 8 hod. | 15 |
| Průměrně projelo mezi 15 hod. | 32 |
| 50 km/h překročilo | 79% |
| Maximální rychlost 19. 5. 19:34 134 km/h |