Veřejná správa
32,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 59 992 920 Kč |
Upravený rozpočet | 61 464 269 Kč |
Skutečné čerpání | 11 749 318 Kč |
Čerpání | 19,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 45 229 800 | 46 655 149 | 9 060 | 0,02 |
Regionální a místní správa | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 759 541 | 82,28 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 550 000 | 3 596 000 | 2 579 463 | 71,73 |
Ostatní finanční operace | 3 473 120 | 3 473 120 | 3 195 689 | 92,01 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 200 000 | 177 845 | 88,92 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 27 720 | 69,30 |
Celkem | 59 992 920 | 61 464 269 | 11 749 318 | 19,12 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022