Veřejná správa
28,86 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 59 992 920 Kč |
Upravený rozpočet | 108 095 083 Kč |
Skutečné čerpání | 12 966 871 Kč |
Čerpání | 12,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 45 229 800 | 94 087 763 | 9 060 | 0,01 |
Regionální a místní správa | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 909 667 | 98,71 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 550 000 | 3 624 200 | 3 057 370 | 84,36 |
Ostatní finanční operace | 3 473 120 | 3 143 120 | 2 780 745 | 88,47 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 500 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 200 000 | 177 845 | 88,92 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 32 184 | 80,46 |
Celkem | 59 992 920 | 108 095 083 | 12 966 871 | 12,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022