Kultura
3,93 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 570 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 570 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 444 474 Kč |
Čerpání | 56,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Kultura | 1 520 000 | 1 520 000 | 951 405 | 62,59 |
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 350 000 | 350 000 | 150 199 | 42,91 |
Sdělovací prostředky | 300 000 | 300 000 | 186 294 | 62,10 |
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 250 000 | 250 000 | 6 576 | 2,63 |
150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00 | |
Celkem | 2 570 000 | 2 570 000 | 1 444 474 | 56,21 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022