Bezpečnost a veřejný pořádek
1,06 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 770 000 Kč |
Skutečné čerpání | 390 806 Kč |
Čerpání | 50,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Požární ochrana | 470 000 | 570 000 | 390 806 | 68,56 |
Ochrana obyvatelstva | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Státní správa v oblasti hospodářských opatření | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Krizové řízení | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 670 000 | 770 000 | 390 806 | 50,75 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022