Finanční transfery
3,57 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 012 400 Kč |
Upravený rozpočet | 3 007 443 Kč |
Skutečné plnění | 2 668 639 Kč |
Plnění | 88,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 500 000 | 1 064 270 | 1 064 269 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 023 600 | 1 023 600 | 1 023 600 | 100,00 |
Převody z ostatních vlastních fondů | 338 800 | 338 800 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100 000 | 63 900 | 63 900 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000 | 316 713 | 316 712 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 200 160 | 200 158 | 100,00 |
Celkem | 3 012 400 | 3 007 443 | 2 668 639 | 88,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022